Цены на септики Малахит

 

Наименование Цена Залповый сброс л. Суточная производит. (л/сут)
АОС МАЛАХИТ 4 109 900 220 900
АОС МАЛАХИТ 4 ПР 119 900 220 900
АОС МАЛАХИТ 5 119 900 240 950
АОС МАЛАХИТ 5 ПР 129 900 240 950
АОС МАЛАХИТ 6 134 900 290 1200
АОС МАЛАХИТ 6 ПР 144 900 290 1200
АОС МАЛАХИТ 8 164 900 420 1600
АОС МАЛАХИТ 8 ПР 174 900 420 1600
АОС МАЛАХИТ 10 199 900 500 2000
АОС МАЛАХИТ 10 ПР 209 900 500 2000
АОС МАЛАХИТ 12 219 900 645 2500
АОС МАЛАХИТ 12 ПР 229 900 645 2500
АОС МАЛАХИТ 15 280 000 749 3000
АОС МАЛАХИТ 15 ПР 300 000 749 3000
АОС МАЛАХИТ 20 468 000 999 4000
АОС МАЛАХИТ 20 ПР 490 000 999 4000
АОС МАЛАХИТ 30 525 000 1100 5000
АОС МАЛАХИТ 30 ПР 555 000 1100 5000
АОС МАЛАХИТ 40 584 000 1250 6000
АОС МАЛАХИТ 40 ПР 600 000 1250 6000
АОС МАЛАХИТ 50 780 000 1450 8000
АОС МАЛАХИТ 50 ПР 800 000 1450 8000
АОС МАЛАХИТ 75 по согласованию 2200 11000
АОС МАЛАХИТ 75 ПР по согласованию 2200 11000